Vortex™ Sockets
SAE
ITEM # SIZE LENGTH(A) WIDTH(B) THICKNESS(C) DIAMETER(D) THICKNESS(E) DRIVE SIZE WEIGHT (LBS)
122050 - Vortex™ Socket  5/32" 0.98         1/4" 0.19
122060 - Vortex™ Socket  3/16" 0.98         1/4" 0.019
122070 - Vortex™ Socket  7/32" 0.98         1/4" 0.02
122080 - Vortex™ Socket  1/4" 0.98         1/4" 0.022
122090 - Vortex™ Socket  9/32" 1.02         1/4" 0.023
122100 - Vortex™ Socket  5/16" 1.02         1/4" 0.024
122120 - Vortex™ Socket  3/8" 1.02         1/4" 0.024
122140 - Vortex™ Socket  7/16" 1.02         1/4" 0.031
122160 - Vortex™ Socket  1/2" 1.02         1/4" 0.036
122180 - Vortex™ Socket  9/16" 1.02         1/4" 0.037
132120 - Vortex™ Socket  3/8" 1.26         3/8" 0.055
132140 - Vortex™ Socket  7/16" 1.26         3/8" 0.055
132160 - Vortex™ Socket  1/2" 1.26         3/8" 0.055
132180 - Vortex™ Socket  9/16" 1.26         3/8" 0.066
132200 - Vortex™ Socket  5/8" 1.26         3/8" 0.066
132220 - Vortex™ Socket  11/16" 1.26         3/8" 0.066
132240 - Vortex™ Socket  3/4" 1.3         3/8" 0.077
132260 - Vortex™ Socket  13/16" 1.38         3/8" 0.088
132280 - Vortex™ Socket  7/8" 1.38         3/8" 0.088
142200 - Vortex™ Socket  5/8" 1.65         1/2" 0.165
142220 - Vortex™ Socket  11/16" 1.65         1/2"  
142240 - Vortex™ Socket  3/4" 1.65         1/2"  
142260 - Vortex™ Socket  13/16" 1.65         1/2"  
142280 - Vortex™ Socket  7/8" 1.65         1/2" 0.176
142300 - Vortex™ Socket  15/16" 1.65         1/2" 0.187
142320 - Vortex™ Socket  1" 1.65         1/2" 0.209
142340 - Vortex™ Socket  1-1/16" 1.65         1/2" 0.22
142360 - Vortex™ Socket  1-1/8" 1.77         1/2" 0.264
142380 - Vortex™ Socket  1-1/4" 1.89         1/2" 0.308
542320 - Vortex™ Socket              1/2"  


 


TELL A FRIEND
GET UPDATES!
© 2010 Apex Tool Group