Long Pattern Combination Stock# 80179
DESCRIPTION
Hard steel bits for strength and durability. Patented bit holding principle within socket base for maximum bit retention. Smaller bit socket sets packaged on socket rail.
| ITEM # | SIZE | LENGTH(A) | WIDTH(B) | THICKNESS(C) | DIAMETER(D) | THICKNESS(E) | DRIVE SIZE | WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80179 | T-8 | 0.5 | 1/4" | 1.54 | 0.98 | 0 | 1/4" | 0.044 |
Long Pattern Combination
| Metric | ||||||||
| ITEM # | SIZE | LENGTH(A) | WIDTH(B) | THICKNESS(C) | DIAMETER(D) | THICKNESS(E) | DRIVE SIZE | WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81665 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench METRIC | 8 mm | 5.79 | 0.65 | 0.54 | 0.2 | 0.24 | N/A | 0.064 |
| 81666 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench METRIC | 9 mm | 6.22 | 0.73 | 0.58 | 0.21 | 0.27 | N/A | 0.09 |
| 81667 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench METRIC | 10 mm | 6.54 | 0.81 | 0.63 | 0.24 | 0.3 | N/A | 0.123 |
| 81668 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench METRIC | 11 mm | 7.28 | 0.89 | 0.69 | 0.26 | 0.32 | N/A | 0.141 |
| 81669 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench METRIC | 12 mm | 7.72 | 0.97 | 0.73 | 0.27 | 0.35 | N/A | 0.176 |
| 81670 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench METRIC | 13 mm | 8.11 | 1.05 | 0.78 | 0.28 | 0.36 | N/A | 0.185 |
| 81671 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench METRIC | 14 mm | 8.74 | 1.14 | 0.85 | 0.3 | 0.39 | N/A | 0.236 |
| 81672 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench METRIC | 15 mm | 9.13 | 1.21 | 0.89 | 0.31 | 0.41 | N/A | 0.287 |
| 81673 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench METRIC | 16 mm | 9.53 | 1.29 | 0.94 | 0.33 | 0.43 | N/A | 0.34 |
| 81674 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench METRIC | 17 mm | 10.24 | 1.38 | 1.02 | 0.34 | 0.46 | N/A | 0.414 |
| 81675 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench METRIC | 18 mm | 10.59 | 1.46 | 1.05 | 0.36 | 0.48 | N/A | 0.428 |
| 81676 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench METRIC | 19 mm | 10.98 | 1.55 | 1.1 | 0.39 | 0.5 | N/A | 0.538 |
| 81677 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench METRIC | 20 mm | 11.42 | 1.65 | 1.15 | 0.4 | 0.52 | N/A | 0.575 |
| 81678 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench METRIC | 21 mm | 11.81 | 1.7 | 1.2 | 0.41 | 0.54 | N/A | 0.611 |
| 81679 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench METRIC | 22 mm | 12.52 | 1.78 | 1.26 | 0.43 | 0.56 | N/A | 0.708 |
| 81736 - 6mm Long Pattern Combination Wrench (Non-Ratcheting) | 6 mm | 5.093 | 0.52 | 0.161 | 0.448 | 0.197 | ||
| 81737 - 7mm Long Pattern Combination Wrench (Non-Ratcheting) | 7 mm | 5.445 | 0.566 | 0.169 | 0.483 | 0.207 | ||
| 81741 - 23mm Long Pattern Combination Wrench (Non-Ratcheting) | 23 mm | 12.752 | 1.87 | 0.417 | 1.286 | 0.559 | ||
| 81741 - 23mm Long Pattern Combination Wrench (Non-Ratcheting) | 23 mm | 12.752 | 1.87 | 0.417 | 1.286 | 0.559 | ||
| 81742 - 24mm Long Pattern Combination Wrench (Non-Ratcheting) | 24 mm | 13.252 | 1.943 | 0.429 | 1.326 | 0.579 | ||
| 81743 - 27mm Long Pattern Combination Wrench (Non-Ratcheting) | 27 mm | 14.752 | 2.221 | 0.469 | 1.532 | 0.65 | ||
| 81744 - 30mm Long Pattern Combination Wrench (Non-Ratcheting) | 30 mm | 17 | 2.556 | 0.522 | 1.685 | 0.722 | ||
| 81745 - 32mm Long Pattern Combination Wrench (Non-Ratcheting) | 32 mm | 17.362 | 2.632 | 0.522 | 1.809 | 0.722 | ||
| SAE | ||||||||
| ITEM # | SIZE | LENGTH(A) | WIDTH(B) | THICKNESS(C) | DIAMETER(D) | THICKNESS(E) | DRIVE SIZE | WEIGHT (LBS) |
| 81650 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench SAE | 1/4" | 5.08 | 0.52 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | N/A | 0.046 |
| 81651 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench SAE | 9/32" | 5.43 | 0.57 | 0.48 | 0.19 | 0.23 | N/A | 0.062 |
| 81652 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench SAE | 5/16" | 5.79 | 0.65 | 0.54 | 0.2 | 0.24 | N/A | 0.071 |
| 81653 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench SAE | 11/32" | 6.22 | 0.73 | 0.58 | 0.21 | 0.27 | N/A | 0.093 |
| 81654 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench SAE | 3/8" | 6.54 | 0.81 | 0.63 | 0.24 | 0.3 | N/A | 0.121 |
| 81655 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench SAE | 7/16" | 7.28 | 0.89 | 0.69 | 0.26 | 0.32 | N/A | 0.143 |
| 81656 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench SAE | 1/2" | 8.11 | 1.05 | 0.78 | 0.28 | 0.36 | N/A | 0.196 |
| 81657 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench SAE | 9/16" | 8.74 | 1.14 | 0.85 | 0.3 | 0.39 | N/A | 0.273 |
| 81658 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench SAE | 5/8" | 9.53 | 1.29 | 0.94 | 0.33 | 0.43 | N/A | 0.328 |
| 81659 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench SAE | 11/16" | 10.24 | 1.38 | 1.02 | 0.34 | 0.46 | N/A | 0.408 |
| 81660 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench SAE | 3/4" | 10.98 | 1.55 | 1.1 | 0.39 | 0.5 | N/A | 0.525 |
| 81661 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench SAE | 13/16" | 11.81 | 1.7 | 1.2 | 0.41 | 0.54 | N/A | 0.635 |
| 81662 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench SAE | 7/8" | 12.52 | 1.78 | 1.26 | 0.43 | 0.56 | N/A | 0.705 |
| 81663 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench SAE | 15/16" | 13.27 | 1.94 | 1.33 | 0.45 | 0.6 | N/A | 0.899 |
| 81664 - Long Pattern Combination Non-Ratcheting Wrench SAE | 1" | 14.06 | 2.02 | 1.4 | 0.47 | 0.62 | N/A | 0.977 |
| 81733 - 1-1/16" Long Pattern Combination Wrench (Non-Ratcheting) | 1-1/16" | 14.752 | 2.221 | 0.469 | 1.532 | 0.065 | ||
| 81734 - 1-1/8" Long Pattern Combination Wrench (Non-Ratcheting) | 1-1/8" | 16 | 2.468 | 0.5 | 1.685 | 0.697 | ||
| 81735 - 1-1/4" Long Pattern Combination Wrench (Non-Ratcheting) | 1-1/4" | 17.362 | 2.632 | 0.522 | 1.809 | 0.722 | ||
