Standard Stock# 81650
DESCRIPTION
Long pattern combination wrenches with enhanced open end design with SurfX Drive} Technology that prevents fastener rounding. Size stamped on both sides and on head for ease in identification.
| ITEM # | SIZE | LENGTH(A) | WIDTH(B) | THICKNESS(C) | DIAMETER(D) | THICKNESS(E) | DRIVE SIZE | WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81650 | 1/4" | 5.08 | 0.52 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | N/A | 0.046 |
Standard
| SAE | ||||||||
| ITEM # | SIZE | LENGTH(A) | WIDTH(B) | THICKNESS(C) | DIAMETER(D) | THICKNESS(E) | DRIVE SIZE | WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80105 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 3/16" | 0.46 | 0.31 | 0.96 | 0.16 | 0.31 | 1/4" | 0.022 |
| 80106 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 7/32" | 0.46 | 0.33 | 0.96 | 0.16 | 0.31 | 1/4" | 0.022 |
| 80107 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 1/4" | 0.46 | 0.37 | 0.96 | 0.16 | 0.35 | 1/4" | 0.022 |
| 80108 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 9/32" | 0.46 | 0.42 | 0.96 | 0.22 | 0.39 | 1/4" | 0.022 |
| 80109 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 5/16" | 0.46 | 0.45 | 0.96 | 0.22 | 0.41 | 1/4" | 0.026 |
| 80110 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 11/32" | 0.49 | 0.49 | 0.96 | 0.22 | 0.41 | 1/4" | 0.033 |
| 80111 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 3/8" | 0.54 | 0.54 | 0.96 | N/A | 0.49 | 1/4" | 0.044 |
| 80112 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 7/16" | 0.62 | 0.62 | 0.96 | N/A | 0.49 | 1/4" | 0.044 |
| 80113 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 1/2" | 0.68 | 0.68 | 0.96 | N/A | 0.49 | 1/4" | 0.055 |
| 80114 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 9/16" | 0.77 | 0.77 | 0.96 | N/A | 0.57 | 1/4" | 0.059 |
| 80210 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 3/16" | 0.46 | 0.31 | 0.96 | 0.16 | 0.31 | 1/4" | 0.022 |
| 80211 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 7/32" | 0.46 | 0.33 | 0.96 | 0.16 | 0.31 | 1/4" | 0.022 |
| 80212 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 1/4" | 0.46 | 0.37 | 0.96 | 0.16 | 0.35 | 1/4" | 0.022 |
| 80213 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 9/32" | 0.46 | 0.42 | 0.96 | 0.22 | 0.39 | 1/4" | 0.022 |
| 80214 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 5/16" | 0.46 | 0.45 | 0.96 | 0.22 | 0.41 | 1/4" | 0.026 |
| 80215 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 11/32" | 0.49 | 0.49 | 0.96 | 0.22 | 0.41 | 1/4" | 0.033 |
| 80216 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 3/8" | 0.54 | 0.54 | 0.96 | N/A | 0.49 | 1/4" | 0.044 |
| 80217 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 7/16" | 0.62 | 0.62 | 0.96 | N/A | 0.49 | 1/4" | 0.044 |
| 80218 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 1/2" | 0.68 | 0.68 | 0.96 | N/A | 0.49 | 1/4" | 0.055 |
| 80350 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 1/4" | 0.68 | 0.39 | 0.98 | 0.2 | 0.3 | 3/8" | 0.044 |
| 80351 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 5/16" | 0.68 | 0.46 | 0.98 | 0.28 | 0.3 | 3/8" | 0.044 |
| 80352 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 3/8" | 0.68 | 0.54 | 0.98 | 0.28 | 0.3 | 3/8" | 0.046 |
| 80353 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 7/16" | 0.68 | 0.63 | 0.98 | 0.35 | 0.3 | 3/8" | 0.046 |
| 80354 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 1/2" | 0.7 | 0.69 | 0.98 | 0.35 | 0.3 | 3/8" | 0.055 |
| 80355 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 9/16" | 0.78 | 0.78 | 0.98 | N/A | 0.49 | 3/8" | 0.066 |
| 80356 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 5/8" | 0.87 | 0.87 | 0.98 | N/A | 0.49 | 3/8" | 0.088 |
| 80357 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 11/16" | 0.94 | 0.94 | 0.98 | N/A | 0.49 | 3/8" | 0.106 |
| 80358 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 3/4" | 1.02 | 1.02 | 0.98 | N/A | 0.49 | 3/8" | 0.121 |
| 80359 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 13/16" | 1.1 | 1.1 | 1.1 | N/A | 0.59 | 3/8" | 0.158 |
| 80360 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 7/8" | 1.17 | 1.17 | 1.1 | N/A | 0.59 | 3/8" | 0.158 |
| 80361 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 15/16" | 1.26 | 1.26 | 1.16 | N/A | 0.59 | 3/8" | 0.158 |
| 80362 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 1" | 1.33 | 1.33 | 1.32 | N/A | 0.71 | 3/8" | 0.16 |
| 80496 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 1/4" | 0.68 | 0.39 | 0.98 | 0.2 | 0.3 | 3/8" | 0.044 |
| 80497 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 5/16" | 0.68 | 0.46 | 0.98 | 0.28 | 0.3 | 3/8" | 0.044 |
| 80498 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 3/8" | 0.68 | 0.54 | 0.98 | 0.28 | 0.3 | 3/8" | 0.046 |
| 80499 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 7/16" | 0.68 | 0.63 | 0.98 | 0.35 | 0.3 | 3/8" | 0.046 |
| 80500 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 1/2" | 0.7 | 0.69 | 0.98 | 0.35 | 0.3 | 3/8" | 0.055 |
| 80501 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 9/16" | 0.78 | 0.78 | 0.98 | N/A | 0.49 | 3/8" | 0.066 |
| 80502 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 5/8" | 0.87 | 0.87 | 0.98 | N/A | 0.49 | 3/8" | 0.088 |
| 80503 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 11/16" | 0.94 | 0.94 | 0.98 | N/A | 0.49 | 3/8" | 0.106 |
| 80504 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 3/4" | 1.02 | 1.02 | 0.98 | N/A | 0.49 | 3/8" | 0.121 |
| 80505 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 13/16" | 1.1 | 1.1 | 1.1 | N/A | 0.59 | 3/8" | 0.158 |
| 80506 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 7/8" | 1.17 | 1.17 | 1.1 | N/A | 0.59 | 3/8" | 0.158 |
| 80507 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 15/16" | 1.26 | 1.26 | 1.16 | N/A | 0.59 | 3/8" | 0.158 |
| 80508 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 1" | 1.33 | 1.33 | 1.32 | N/A | 0.71 | 3/8" | 0.16 |
| 80602 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 7/16" | 0.87 | 0.67 | 1.49 | 0.28 | 0.55 | 1/2" | 0.121 |
| 80603 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 1/2" | 0.87 | 0.73 | 1.49 | 0.35 | 0.55 | 1/2" | 0.121 |
| 80604 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 9/16" | 0.87 | 0.81 | 1.49 | 0.42 | 0.57 | 1/2" | 0.121 |
| 80605 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 5/8" | 0.87 | 0.85 | 1.49 | 0.47 | 0.57 | 1/2" | 0.125 |
| 80606 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 11/16" | 0.94 | 0.94 | 1.49 | 0.47 | 0.59 | 1/2" | 0.165 |
| 80607 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 3/4" | 1.02 | 1.02 | 1.49 | N/A | 0.77 | 1/2" | 0.165 |
| 80608 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 13/16" | 1.1 | 1.1 | 1.49 | N/A | 0.77 | 1/2" | 0.191 |
| 80609 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 7/8" | 1.18 | 1.18 | 1.49 | N/A | 0.77 | 1/2" | 0.224 |
| 80610 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 15/16" | 1.26 | 1.26 | 1.49 | N/A | 0.81 | 1/2" | 0.253 |
| 80611 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 1" | 1.33 | 1.33 | 1.57 | N/A | 0.89 | 1/2" | 0.319 |
| 80612 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 1-1/16" | 1.41 | 1.41 | 1.57 | N/A | 0.89 | 1/2" | 0.341 |
| 80613 - 6 Pt. Standard Socket SAE | 1-1/8" | 1.49 | 1.49 | 1.65 | N/A | 0.96 | 1/2" | 0.35 |
| 80760 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 7/16" | 0.874 | 0.669 | 1.488 | 0.283 | 0.551 | 1/2" | 0.121 |
| 80761 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 1/2" | .874 | 0.732 | 1.488 | 0.354 | 0.551 | 1/2" | 0.121 |
| 80762 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 9/16" | 0.874 | 0.732 | 1.488 | 0.354 | 0.551 | 1/2" | 0.121 |
| 80763 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 1/2" | 0.874 | 0.732 | 10488 | 0.354 | 0.551 | 1/2" | 0.121 |
| 80765 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 3/4" | 1.020 | 1.020 | 1.488 | 0.472 | 0.768 | 1/2" | 0.165 |
| 80767 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 7/8" | 1.177 | 1.177 | 1.488 | 0.472 | 0.768 | 1/2" | 0.224 |
| 80768 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 15/16" | 1.256 | 1.256 | 1.488 | 0.472 | 0.807 | 1/2" | 0.253 |
| 80769 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 1" | 1.335 | 1.335 | 1.575 | 0.472 | 0.886 | 1/2" | 0.319 |
| 80770 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 1-1/16" | 1.413 | 1.413 | 1.575 | 0.472 | 0.886 | 1/2" | 0.341 |
| 80771 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 1-1/8" | 1.492 | 1.492 | 1.654 | 0.472 | 0.965 | 1/2" | 0.350 |
| 80793 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 1-3/16" | 1/2" | ||||||
| 80794 - 12 Pt. Standard Socket SAE | 1-1/4" | 1/2" | ||||||
