Mini

| ITEM # | SIZE | LENGTH(A) | WIDTH(B) | THICKNESS(C) | DIAMETER(D) | THICKNESS(E) | DRIVE SIZE | WEIGHT (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82000 - Mini Diagonal Cutting Pliers | 4" | 1/2" | 0.2 | |||||
| 82001 - Mini Long Nose Pliers | 4" | 7/8" | 0.2 | |||||
| 82002 - Mini Needle Nose Pliers | 5" | 1" | 0.2 | |||||
| 82003 - Mini End Cutting Nipper Pliers | 4" | 1/4" | 0.2 | |||||
| 82004 - Mini Flat Nose Pliers | 4" | 1-1/16" | 0.2 |
